| 1985: | Bildades Kumla innebandy, den första styrelsen bestod av följande personer: Tomas Elmersson , Mikael Nilsson, Sören Larsson, Tommy Elmersson samt Mats Carlsson. |
|---|---|
| 1985-87: | Spelade Herr i högsta läns serien. |
| 1987: | Startades ett herrjuniorlag. Damlaget har haft en spelare från USA . |
| 1987-88: | Spelade damerna sin första säsong i Köpingserien. |
| 1988-89: | Spelade damerna i Örebroserien. |
| 1989-90: | Spelade herr i högsta länsserien. Damlaget lades ner. |
| 1990-91: | Herrlaget lades ner. |
| 1991-92: | Herrlaget bildades igen och började spela i div 3. Ungdomslag började att bildas. |
| 1992: | Kumla innebandy blir medlemmar i alliansen och heter nu mera IFK Kumla innebandy. |
| 1992-93: | Damlaget startar igen och spelar i div 2. Herrlaget kom 2:a i serien och kvalade mot SMÅ IF. |
| 1995: | IFK Kumla innebandy börjar samarbeta med SISU. |
| 1996-97: | Marcus Halling får ungdomsstipendium från ÖLIBF. Mats Carlsson får kommunens ungdomsledarstipendium. Den första utvecklings konferensen. Lagbudgetar. |
| 1997-98: | Herrlaget spelar i div 1. Damerna vann div 2 och fick kvala till div 1. Namnet KUMLA WATCHDOGS blir verklighet. 1998-99: Uppdelning i sektioner: Herr, Dam och ungdom. Jesper Andersen fick i uppdrag att designa hemsidan. Den 3 okt. var det premiär på nätet. Den första medlemstidningen kom ut 11 sep. Herrlaget slutade som 7:a i div 1. Damlaget slutade som 3:a i div 2. Den 17 maj blev en kanslist anställd. |
| 1999-00: | Herrlaget slutade som 3:a i div 1. Damlaget vann div 2 och fick kvala mot Råsunda IS. Andreas Stjernström blev uttagen till breddläger för U 19. |
| 2000-01: | IFK KUMLA INNEBANDY firade 15-årsjubileum Herrlaget slutade på 7:de plats i DIV 1 och vann DM. Damlaget fick en ”friplats” till DIV 1 och lyckades med nöd och näppe hänga kvar. Ungdomsverksamheten växer. |
| 2001-02: | Herrarna hamnade på en 6:e plats i DIV 1. Deltog även i svenska cupen. Jonas Lundberg fick pris som årets spelare av ÖLIBF. Damerna spelade i DIV 1 men lyckades inte behålla den. F.14 vann Storvreta Cup. DJ tog silver i samma cup. |
| 2002-03: | Föreningen fick sitt första SM-silver i form av att F.86 tog hem det. De vann även Storvreta cup. Herr åkte ur DIV 1. Damerna spelar i DIV 2. Handikapp ingår numera som en egen sektion i föreningen. Sebastian Utegård får Kumla kommuns ungdomsledarstipendium. 2003-04: Herrlaget spelar i Div 2 men lyckas kvala till Div 1 inför kommande säsong. Herrarna vann DM. Damerna spelar i Div 2. Handikapp tog SM brons. |
| 2004-05: | Herrarna ligger kvar i Div 1 Damerna vinner Div 2, segrar i kvalet och spelar i Div I 05/06. Damjuniorerna vinner Västmanland serien. Damerna vinner DM Handikapp tog brons i SM. Några spelare kommer delta i Nordiska mästerskapen i maj. |
| 2005-06: | Herrarna åker ur Div 1 , spelar i Div 2 kommande säsong. Damerna vinner Div 1, segrar i kvalet och spelar i Elitserien 06/07. |
En liten truppuppdatering är väl på sin plats.
Från ledarhåll är vi mycket nöjda med...
En vinst en förlust